My Darts Tournament - Turnierplan
# Bezeichnung Kz1 Spieler 1 Erg Kz2 Spieler 2 T / L B
letzten 64
letzten 32
Achtelfinale
32876 AF1 Live L32_01 Simunovic Toni 0 : 0 L32_02 Prillinger Georg 501 / 5 8
32878 AF3 Live L32_05 Wellech Alexander 0 : 0 L32_06 Ostrihon Ivan 501 / 5 8
32879 AF4 Live L32_07 Wiesinger Christoph 0 : 0 L32_08 Carhaun Marius 501 / 5 8
32880 AF5 Live L32_09 Gerard Andy 0 : 0 L32_10 Kurz Sascha 501 / 5 8
32881 AF6 Live L32_11 Höller Anselm 0 : 0 L32_12 Weißenbacher Andreas 501 / 5 8
32882 AF7 Live L32_13 Priglinger Fabian 0 : 0 L32_14 Lengauer Simon 501 / 5 8
32883 AF8 Live L32_15 Essl Johannes 0 : 0 L32_16 Heuberger Jürgen 501 / 5 8
Viertelfinale
32884 VF1 Live AF1 -- -- 0 : 0 AF2 Mayer Thomas 501 / 5 8