- |
1 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
14 hours ago | |||
![]() |
VF1 |
Rink Bernhard Heubusch Christian |
HF1 |
Rink Bernhard -- -- |
- |
2 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
1 day ago | |||
![]() |
VF2 |
Wiesinger Christoph Prillinger Georg |
- |
3 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg | - | |
- | Avg Game | - | |
1 day ago | |||
![]() |
VF3 |
Wright-Derflinger Colm Praus Lukas |