id |
Turnier |
Bezeichnung |
Spieler 1 |
Avg.1 |
Ergebnis |
Spieler 2 |
Avg.2 |
Datum |
812 | DKT22 Warm-up | 2001E | Heuberger Jürgen | 68.32 | 3:0 | Haiböck Michael | 46.32 | |
814 | DKT22 Warm-up | 4001E | Heuberger Jürgen | 66.28 | 2:3 | Bockmüller Oliver | 68.54 | |
815 | DKT22 Warm-up | 5001E | Katzensteiner Gerald | 52.43 | 1:3 | Heuberger Jürgen | 52.54 | |
823 | DKT22 Warm-up | AF7 | Hennerbichler Florian | 59.84 | 2:3 | Heuberger Jürgen | 62.92 | |
828 | DKT22 Warm-up | VF4 | Heuberger Jürgen | 58.61 | 2:3 | Canik Atakan | 59.66 | |
978 | DKT22 DKT | 1001E | Prodinger Robert | 48.19 | 0:3 | Heuberger Jürgen | 53.68 | |
981 | DKT22 DKT | 4001E | Hartl Nadine | 52.23 | 0:3 | Heuberger Jürgen | 57.08 | |
983 | DKT22 DKT | 6001E | Reichenpfader Marco | 56.05 | 3:1 | Heuberger Jürgen | 51.63 | |
990 | DKT22 DKT | AF7 | Bockmüller Oliver | 57.00 | 4:1 | Heuberger Jürgen | 54.12 | |
1179 | VA22 KW2 - 501DI/DO | VF4 | Gerard Andy | 61.09 | 3:2 | Heuberger Jürgen | 53.45 | |
1142 | VA22 KW2 - 501DI/DO | 5001B | Prillinger Georg | 42.32 | 0:3 | Heuberger Jürgen | 51.83 | |
1141 | VA22 KW2 - 501DI/DO | 4001B | Heuberger Jürgen | 68.32 | 3:0 | Spindlbalker Roland | 56.76 | |
1139 | VA22 KW2 - 501DI/DO | 2001B | Heuberger Jürgen | 60.30 | 3:1 | Steiner Christian | 51.12 | |
1487 | VA22 KW7 - 501DO | 2001C | Heuberger Jürgen | 55.22 | 3:2 | Borac Filip | 43.90 | |
1489 | VA22 KW7 - 501DO | 4001C | Heuberger Jürgen | 67.30 | 3:0 | Woznica Tom | 38.73 | |
1490 | VA22 KW7 - 501DO | 5001C | Fengler Falk | 48.93 | 1:3 | Heuberger Jürgen | 53.01 | |
1530 | VA22 KW7 - 501DO | AF5 | Heuberger Jürgen | 59.22 | 1:3 | Benjamin Aron | 56.76 | |
1678 | VA22 KW9 - 501DO | 3001A | Heuberger Jürgen | 66.31 | 3:0 | Canik Atakan | 54.14 | |
1680 | VA22 KW9 - 501DO | 5001A | Heuberger Jürgen | 47.46 | 3:0 | van Hoogstraten Tom | 47.27 | |
1682 | VA22 KW9 - 501DO | 7001A | Heuberger Jürgen | 50.66 | 3:0 | Borac Filip | 47.93 | |
1684 | VA22 KW9 - 501DO | 9001A | Heuberger Jürgen | 67.84 | 3:1 | Bockmüller Oliver | 61.13 | |
1718 | VA22 KW9 - 501DO | VF1 | Heuberger Jürgen | 48.25 | 2:3 | Prillinger Georg | 49.03 | |
2174 | 1LDC-WM 2022 | L32_03 | Heuberger Jürgen | 63.22 | 3:2 | Fuchsjäger Reinhard | 61.89 | |
2189 | 1LDC-WM 2022 | AF2 | Heuberger Jürgen | 61.76 | 3:1 | Mayer Thomas | 57.77 | |
2196 | 1LDC-WM 2022 | VF1 | Gutschreiter Bernard | 53.99 | 0:3 | Heuberger Jürgen | 64.58 | |
2200 | 1LDC-WM 2022 | HF1 | Heuberger Jürgen | 62.54 | 1:3 | Sarjan Sergej | 67.78 | |
2202 | 1LDC-WM 2022 | KF | Heuberger Jürgen | 0.00 | 0:0 | Wright-Derflinger Colm | 0.00 | |
2049 | VA22 KW14 - 501DO | 10001A | Heuberger Jürgen | 67.28 | 3:1 | Weiser Samuel | 47.30 | |
2047 | VA22 KW14 - 501DO | 8001A | Wiesinger Christoph | 70.05 | 3:2 | Heuberger Jürgen | 64.29 | |
2041 | VA22 KW14 - 501DO | 2001A | Spindlbalker Roland | 54.48 | 0:3 | Heuberger Jürgen | 57.08 | |
2044 | VA22 KW14 - 501DO | 5001A | Wright-Derflinger Colm | 49.18 | 1:3 | Heuberger Jürgen | 53.63 | |
2086 | VA22 KW14 - 501DO | VF1 | Heuberger Jürgen | 59.76 | 3:1 | Weißenbacher Andreas | 57.56 | |
2090 | VA22 KW14 - 501DO | HF1 | Heuberger Jürgen | 52.43 | 3:0 | Gutschreiter Bernard | 49.70 | |
2093 | VA22 KW14 - 501DO | F | Heuberger Jürgen | 54.13 | 0:4 | Spindlbalker Roland | 65.35 | |
2096 | Weekend Steel 4 - 8.4.2022 | 3001A | Heuberger Jürgen | 69.98 | 4:1 | Reichenpfader Marco | 57.41 | |
2098 | Weekend Steel 4 - 8.4.2022 | 5001A | Heuberger Jürgen | 71.25 | 4:0 | Fengler Falk | 41.71 | |
2100 | Weekend Steel 4 - 8.4.2022 | 7001A | Heuberger Jürgen | 65.19 | 1:4 | Wright-Derflinger Colm | 68.52 | |
2102 | Weekend Steel 4 - 8.4.2022 | 9001A | Heuberger Jürgen | 59.19 | 4:2 | van Hoogstraten Tom | 47.10 | |
2134 | Weekend Steel 4 - 8.4.2022 | VF3 | Prillinger Georg | 50.31 | 4:2 | Heuberger Jürgen | 56.91 | |
2297 | VA22 KW16 501DO | 2001D | Heuberger Jürgen | 47.96 | 3:2 | Bockmüller Oliver | 46.53 | |
2299 | VA22 KW16 501DO | 4001D | Heuberger Jürgen | 57.81 | 3:0 | Fengler Falk | 43.96 | |
2300 | VA22 KW16 501DO | 5001D | Stallinger Günter | 51.74 | 1:3 | Heuberger Jürgen | 52.67 | |
2310 | VA22 KW16 501DO | AF3 | Heuberger Jürgen | 62.63 | 3:0 | Weißenbacher Andreas | 63.35 | |
2317 | VA22 KW16 501DO | VF2 | Heuberger Jürgen | 57.48 | 3:2 | Pfaffenberger Mario | 55.07 | |
2320 | VA22 KW16 501DO | HF1 | Gerard Andy | 60.93 | 3:0 | Heuberger Jürgen | 54.42 | |
2322 | VA22 KW16 501DO | KF | Heuberger Jürgen | 0.00 | 0:0 | Fuchsjäger Reinhard | 0.00 | |
2659 | VA22 KW21 - 301DO | 5001C | Heuberger Jürgen | 55.63 | 4:1 | Kurz Sascha | 49.31 | |
2657 | VA22 KW21 - 301DO | 3001C | Heuberger Jürgen | 54.99 | 4:1 | Mayer Thomas | 47.44 | |
2655 | VA22 KW21 - 301DO | 1001C | Heuberger Jürgen | 57.82 | 4:2 | Tischlinger Michael | 52.20 | |
2677 | VA22 KW21 - 301DO | VF3 | Heuberger Jürgen | 63.37 | 4:0 | Borac Filip | 52.94 | |
2680 | VA22 KW21 - 301DO | HF2 | Heuberger Jürgen | 57.47 | 4:3 | Kainberger Rene | 52.46 | |
2682 | VA22 KW21 - 301DO | F | Pfaffenberger Mario | 57.46 | 2:5 | Heuberger Jürgen | 64.47 | |
2775 | Spontansunday 22.6.5 | 1001A | Mayer Thomas | 51.22 | 3:1 | Heuberger Jürgen | 54.73 | |
2780 | Spontansunday 22.6.5 | 6001A | Wright-Derflinger Colm | 57.09 | 1:3 | Heuberger Jürgen | 56.47 | |
2783 | Spontansunday 22.6.5 | 9001A | List Daniel | 69.19 | 3:2 | Heuberger Jürgen | 70.23 | |
2785 | Spontansunday 22.6.5 | 11001A | Huemer Daniel | 48.14 | 1:3 | Heuberger Jürgen | 67.55 | |
2789 | Spontansunday 22.6.5 | 15001A | Prillinger Georg | 52.28 | 1:3 | Heuberger Jürgen | 57.66 | |
2806 | Spontansunday 22.6.5 | HF2 | Heuberger Jürgen | 57.96 | 1:3 | Leitner Markus | 62.65 | |
2807 | Spontansunday 22.6.5 | KF | Canik Atakan | 0.00 | 0:0 | Heuberger Jürgen | 0.00 | |
3057 | VA22 KW26 - 501DO | 1001C | Heuberger Jürgen | 61.77 | 3:0 | Stallinger Günter | 43.50 | |
3059 | VA22 KW26 - 501DO | 3001C | Heuberger Jürgen | 66.63 | 1:3 | Wright-Derflinger Colm | 67.21 | |
3061 | VA22 KW26 - 501DO | 5001C | Heuberger Jürgen | 53.46 | 3:1 | Kurz Sascha | 50.11 | |
3072 | VA22 KW26 - 501DO | VF2 | Wiesinger Christoph | 61.45 | 0:3 | Heuberger Jürgen | 71.57 | |
3075 | VA22 KW26 - 501DO | HF1 | Canik Atakan | 73.92 | 3:0 | Heuberger Jürgen | 68.15 | |
3077 | VA22 KW26 - 501DO | KF | Heuberger Jürgen | 0.00 | 0:0 | Reichenpfader Marco | 0.00 | |
3181 | Sommerliga2022_A | 12003A | Wright-Derflinger Colm | 47.67 | 0:6 | Heuberger Jürgen | 62.19 | |
3178 | Sommerliga2022_A | 11004A | Steiner Christian | 0.00 | 0:0 | Heuberger Jürgen | 0.00 | |
3174 | Sommerliga2022_A | 10004A | Heuberger Jürgen | 63.79 | 4:6 | Canik Atakan | 63.89 | |
3169 | Sommerliga2022_A | 9003A | Heuberger Jürgen | 65.43 | 6:4 | Bockmüller Oliver | 60.06 | |
3164 | Sommerliga2022_A | 8002A | Heuberger Jürgen | 72.81 | 6:1 | Simunovic Toni | 61.82 | |
3159 | Sommerliga2022_A | 7001A | Kainberger Rene | 53.33 | 3:6 | Heuberger Jürgen | 64.01 | |
3156 | Sommerliga2022_A | 6002A | Heuberger Jürgen | 52.09 | 1:6 | Borac Filip | 59.49 | |
3153 | Sommerliga2022_A | 5003A | Heuberger Jürgen | 57.89 | 6:4 | Wright-Derflinger Colm | 53.51 | |
3150 | Sommerliga2022_A | 4004A | Heuberger Jürgen | 0.00 | 0:0 | Steiner Christian | 0.00 | |
3146 | Sommerliga2022_A | 3004A | Canik Atakan | 63.18 | 3:6 | Heuberger Jürgen | 65.32 | |
3141 | Sommerliga2022_A | 2003A | Bockmüller Oliver | 58.51 | 5:5 | Heuberger Jürgen | 61.46 | |
3136 | Sommerliga2022_A | 1002A | Simunovic Toni | 56.67 | 2:6 | Heuberger Jürgen | 61.78 | |
3184 | Sommerliga2022_A | 13002A | Borac Filip | 64.98 | 4:6 | Heuberger Jürgen | 70.09 | |
3187 | Sommerliga2022_A | 14001A | Heuberger Jürgen | 60.18 | 6:2 | Kainberger Rene | 55.79 | |
3454 | VA22 KW30 - 301DO | 5001B | Kaiser Jürgen | 39.65 | 0:4 | Heuberger Jürgen | 44.05 | |
3453 | VA22 KW30 - 301DO | 4001B | Heuberger Jürgen | 46.91 | 4:0 | Polanski Alexander | 34.50 | |
3451 | VA22 KW30 - 301DO | 2001B | Heuberger Jürgen | 59.11 | 4:3 | Canik Atakan | 56.71 | |
3473 | VA22 KW30 - 301DO | VF4 | Reichenpfader Marco | 61.83 | 2:4 | Heuberger Jürgen | 63.11 | |
3475 | VA22 KW30 - 301DO | HF2 | Bockmüller Oliver | 53.94 | 3:4 | Heuberger Jürgen | 58.20 | |
3477 | VA22 KW30 - 301DO | F | Canik Atakan | 56.77 | 5:3 | Heuberger Jürgen | 57.70 | |
3877 | VA22 KW35 - 501DO | 1001C | Prillinger Georg | 52.56 | 1:3 | Heuberger Jürgen | 58.31 | |
3880 | VA22 KW35 - 501DO | 4001C | Gerard Andy | 52.65 | 0:3 | Heuberger Jürgen | 63.51 | |
3882 | VA22 KW35 - 501DO | 6001C | Polanski Alexander | 35.83 | 0:3 | Heuberger Jürgen | 63.51 | |
3899 | VA22 KW35 - 501DO | VF3 | Heuberger Jürgen | 69.10 | 4:0 | Gutschreiter Bernard | 56.69 | |
3902 | VA22 KW35 - 501DO | HF2 | Heuberger Jürgen | 59.76 | 5:1 | Mayer Thomas | 58.40 | |
3904 | VA22 KW35 - 501DO | F | Borac Filip | 70.39 | 2:5 | Heuberger Jürgen | 69.42 | |
4151 | VA2 KW37 501 DI/DO | 2001B | Gschosmann Jakob | 46.80 | 1:3 | Heuberger Jürgen | 49.92 | |
4152 | VA2 KW37 501 DI/DO | 3001B | Weißenbacher Andreas | 56.00 | 0:3 | Heuberger Jürgen | 67.30 | |
4155 | VA2 KW37 501 DI/DO | 6001B | Heuberger Jürgen | 0.00 | 3:2 | Benjamin Aron | 0.00 | |
4185 | VA2 KW37 501 DI/DO | VF2 | Heuberger Jürgen | 51.79 | 1:4 | Wright-Derflinger Colm | 59.55 | |
4227 | VA22 KW38 - 501 DO | 2001D | Reichenpfader Marco | 54.30 | 0:3 | Heuberger Jürgen | 67.30 | |
4230 | VA22 KW38 - 501 DO | 5001D | Bockmüller Oliver | 60.89 | 3:2 | Heuberger Jürgen | 63.37 | |
4233 | VA22 KW38 - 501 DO | 8001D | Canik Atakan | 58.37 | 2:3 | Heuberger Jürgen | 59.73 | |
4235 | VA22 KW38 - 501 DO | 10001D | Heuberger Jürgen | 55.31 | 3:1 | Gschosmann Jakob | 44.18 | |
4239 | VA22 KW38 - 501 DO | AF4 | Heuberger Jürgen | 73.32 | 4:0 | Prillinger Georg | 43.93 | |
4245 | VA22 KW38 - 501 DO | VF2 | Mayer Thomas | 57.67 | 3:4 | Heuberger Jürgen | 61.28 | |
4248 | VA22 KW38 - 501 DO | HF1 | Weißenbacher Andreas | 61.84 | 0:4 | Heuberger Jürgen | 79.11 | |
4251 | VA22 KW38 - 501 DO | F | Heuberger Jürgen | 69.16 | 5:2 | Gerard Andy | 63.54 | |
4260 | Weekend Steel 15 - 23.9.2022 | 1001A | Heuberger Jürgen | 72.85 | 3:2 | Mairwieser Thomas | 55.50 | |
4263 | Weekend Steel 15 - 23.9.2022 | 2001A | Canik Atakan | 68.45 | 3:2 | Heuberger Jürgen | 67.77 | |
4267 | Weekend Steel 15 - 23.9.2022 | 3002A | Fengler Falk | 48.78 | 3:2 | Heuberger Jürgen | 67.63 | |
4271 | Weekend Steel 15 - 23.9.2022 | 4003A | Borac Filip | 61.36 | 3:0 | Heuberger Jürgen | 62.50 | |
4277 | Weekend Steel 15 - 23.9.2022 | 6003A | Heuberger Jürgen | 71.71 | 3:2 | Nurullah San | 51.87 | |
4279 | Weekend Steel 15 - 23.9.2022 | 7002A | Heuberger Jürgen | 85.97 | 3:0 | Bockmüller Oliver | 46.64 | |
4283 | Weekend Steel 15 - KO | HF2 | Heuberger Jürgen | 64.55 | 4:3 | Borac Filip | 63.99 | |
4285 | Weekend Steel 15 - KO | F | Canik Atakan | 67.46 | 3:5 | Heuberger Jürgen | 71.70 | |
4389 | VA22 KW39 - 301 DO | AF4 | Heuberger Jürgen | 63.59 | 5:0 | Huemer Daniel | 50.43 | |
4385 | VA22 KW39 - 301 DO | 10001D | Heuberger Jürgen | 57.33 | 4:0 | Gruber Klaus | 35.14 | |
4383 | VA22 KW39 - 301 DO | 8001D | Stallinger Günter | 51.21 | 1:4 | Heuberger Jürgen | 58.26 | |
4380 | VA22 KW39 - 301 DO | 5001D | Mairwieser Thomas | 55.57 | 4:0 | Heuberger Jürgen | 53.33 | |
4377 | VA22 KW39 - 301 DO | 2001D | Kurz Sascha | 44.73 | 2:4 | Heuberger Jürgen | 52.04 | |
4395 | VA22 KW39 - 301 DO | VF2 | Fuchsjäger Reinhard | 43.18 | 0:5 | Heuberger Jürgen | 83.61 | |
4398 | VA22 KW39 - 301 DO | HF1 | Gerard Andy | 71.16 | 5:4 | Heuberger Jürgen | 68.55 | |
4400 | VA22 KW39 - 301 DO | KF | Heuberger Jürgen | 0.00 | 0:0 | Jansenberger Harald | 0.00 | |
4474 | VA22 KW40 - 501 DO | 2001F | Fengler Falk | 43.77 | 2:3 | Heuberger Jürgen | 53.94 | |
4475 | VA22 KW40 - 501 DO | 3001F | Bockmüller Oliver | 59.67 | 0:3 | Heuberger Jürgen | 68.32 | |
4478 | VA22 KW40 - 501 DO | 6001F | Heuberger Jürgen | 69.37 | 3:0 | Mairwieser Thomas | 57.38 | |
4484 | VA22 KW40 - 501 DO | AF6 | Heuberger Jürgen | 70.90 | 5:0 | Weißenbacher Andreas | 49.97 | |
4489 | VA22 KW40 - 501 DO | VF3 | Feigl Manuel | 45.36 | 0:5 | Heuberger Jürgen | 56.93 | |
4492 | VA22 KW40 - 501 DO | HF2 | Heuberger Jürgen | 70.29 | 5:2 | Wright-Derflinger Colm | 68.68 | |
4494 | VA22 KW40 - 501 DO | F | Gerard Andy | 70.71 | 3:5 | Heuberger Jürgen | 67.81 | |
4681 | VA22 KW42 501 DO | 10001D | Bockmüller Oliver | 58.33 | 3:1 | Heuberger Jürgen | 58.86 | |
4677 | VA22 KW42 501 DO | 6001D | Kurz Sascha | 48.27 | 1:3 | Heuberger Jürgen | 61.37 | |
4674 | VA22 KW42 501 DO | 3001D | Wiesinger Christoph | 70.45 | 3:0 | Heuberger Jürgen | 64.90 | |
4672 | VA22 KW42 501 DO | 1001D | Kirchhofer Franz | 46.38 | 1:3 | Heuberger Jürgen | 57.14 | |
4826 | VA22 KW43 301 DO | 3001C | Heuberger Jürgen | 61.88 | 4:1 | Prillinger Georg | 49.27 | |
4828 | VA22 KW43 301 DO | 5001C | Heuberger Jürgen | 62.54 | 4:3 | Fuchsjäger Reinhard | 56.73 | |
4830 | VA22 KW43 301 DO | 7001C | Heuberger Jürgen | 65.51 | 4:1 | Mairwieser Thomas | 60.41 | |
4832 | VA22 KW43 301 DO | 9001C | Heuberger Jürgen | 44.05 | 4:0 | Gschosmann Jakob | 37.67 | |
4846 | VA22 KW43 301 DO | VF3 | Heuberger Jürgen | 58.23 | 6:3 | Canik Atakan | 54.58 | |
4849 | VA22 KW43 301 DO | HF2 | Heuberger Jürgen | 62.65 | 6:2 | Wiesinger Christoph | 48.65 | |
4851 | VA22 KW43 301 DO | F | Borac Filip | 53.55 | 6:5 | Heuberger Jürgen | 52.79 | |
5124 | VA22 KW45 DI/DO | 1001A | Heuberger Jürgen | 64.82 | 3:1 | Weißenbacher Andreas | 63.73 | |
5127 | VA22 KW45 DI/DO | 4001A | Heuberger Jürgen | 51.83 | 3:0 | Kaiser Jürgen | 41.10 | |
5131 | VA22 KW45 DI/DO | 8001A | Heuberger Jürgen | 48.49 | 3:1 | Feigl Manuel | 42.72 | |
5132 | VA22 KW45 DI/DO | 9001A | Doppler Michael | 52.16 | 2:3 | Heuberger Jürgen | 50.58 | |
5170 | VA22 KW45 DI/DO | VF1 | Heuberger Jürgen | 59.47 | 4:3 | Gutschreiter Bernard | 58.54 | |
5174 | VA22 KW45 DI/DO | HF1 | Heuberger Jürgen | 59.71 | 4:1 | Borac Filip | 57.47 | |
5177 | VA22 KW45 DI/DO | F | Heuberger Jürgen | 59.63 | 4:5 | Gerard Andy | 58.71 | |
5323 | VA22 KW47 301DO | 2001C | Fuchsjäger Reinhard | 50.60 | 2:4 | Heuberger Jürgen | 49.54 | 2022-11-23 18:52:26 |
5326 | VA22 KW47 301DO | 5001C | Stallinger Günter | 51.00 | 0:4 | Heuberger Jürgen | 56.44 | 2022-11-23 19:41:57 |
5329 | VA22 KW47 301DO | 8001C | Kirchhofer Franz | 40.05 | 0:4 | Heuberger Jürgen | 53.91 | 2022-11-23 19:55:24 |
5331 | VA22 KW47 301DO | 10001C | Heuberger Jürgen | 59.02 | 4:3 | Gutschreiter Bernard | 55.93 | 2022-11-23 20:20:03 |
5344 | VA22 KW47 301DO | VF3 | Heuberger Jürgen | 67.73 | 5:2 | Canik Atakan | 65.41 | 2022-11-23 20:57:29 |
5347 | VA22 KW47 301DO | HF2 | Heuberger Jürgen | 67.09 | 5:3 | Bockmüller Oliver | 52.38 | 2022-11-23 21:20:46 |
5349 | VA22 KW47 301DO | F | Borac Filip | 55.40 | 6:5 | Heuberger Jürgen | 57.23 | 2022-11-23 22:08:59 |
5595 | VA22 KW48 501DO | 10001B | Heuberger Jürgen | 67.28 | 3:1 | Wiesinger Christoph | 58.08 | 2022-11-30 19:33:24 |
5593 | VA22 KW48 501DO | 8001B | Fengler Falk | 43.38 | 0:3 | Heuberger Jürgen | 56.36 | 2022-11-30 19:17:44 |
5590 | VA22 KW48 501DO | 5001B | Simunovic Toni | 60.12 | 3:0 | Heuberger Jürgen | 56.52 | 2022-11-30 20:03:43 |
5587 | VA22 KW48 501DO | 2001B | Borac Filip | 61.54 | 2:3 | Heuberger Jürgen | 62.79 | 2022-11-30 19:02:22 |
5607 | VA22 KW48 501DO | VF2 | Heuberger Jürgen | 61.10 | 5:0 | Wright-Derflinger Colm | 55.17 | 2022-11-30 20:57:56 |
5610 | VA22 KW48 501DO | HF1 | Canik Atakan | 58.07 | 2:5 | Heuberger Jürgen | 61.36 | 2022-11-30 21:29:16 |
5613 | VA22 KW48 501DO | F | Heuberger Jürgen | 60.12 | 4:5 | Doppler Michael | 56.23 | 2022-11-30 22:23:50 |
5781 | VA22 KW50 501DI/DO | 2001A | Heuberger Jürgen | 55.03 | 2:3 | Bockmüller Oliver | 55.66 | 2022-12-14 18:53:33 |
5783 | VA22 KW50 501DI/DO | 4001A | Feigl Manuel | 44.43 | 0:3 | Heuberger Jürgen | 51.24 | 2022-12-14 19:39:23 |
5785 | VA22 KW50 501DI/DO | 6001A | Heuberger Jürgen | 64.75 | 3:1 | Gschosmann Jakob | 50.46 | 2022-12-14 19:52:47 |
5786 | VA22 KW50 501DI/DO | 7001A | Weiser Samuel | 51.78 | 0:3 | Heuberger Jürgen | 62.63 | 2022-12-14 19:26:12 |
5823 | VA22 KW50 501DI/DO | VF4 | Borac Filip | 60.06 | 3:4 | Heuberger Jürgen | 69.43 | 2022-12-14 21:19:58 |
5825 | VA22 KW50 501DI/DO | HF2 | Gerard Andy | 59.26 | 1:4 | Heuberger Jürgen | 54.07 | 2022-12-14 21:44:11 |
5827 | VA22 KW50 501DI/DO | F | Mayer Thomas | 61.14 | 2:5 | Heuberger Jürgen | 65.51 | 2022-12-14 22:13:48 |
5845 | VA22 KW51 501DO | 2001A | Heuberger Jürgen | 57.14 | 3:1 | Leithner Manuel | 44.76 | 2022-12-21 18:49:05 |
5847 | VA22 KW51 501DO | 4001A | Heuberger Jürgen | 53.04 | 3:2 | Benjamin Aron | 52.02 | 2022-12-21 19:54:00 |
5848 | VA22 KW51 501DO | 5001A | Huemer Daniel | 53.00 | 0:3 | Heuberger Jürgen | 59.33 | 2022-12-21 20:06:52 |
5888 | VA22 KW51 501DO | VF1 | Heuberger Jürgen | 72.26 | 5:0 | Mairwieser Thomas | 49.35 | 2022-12-21 21:20:25 |
5892 | VA22 KW51 501DO | HF1 | Heuberger Jürgen | 70.23 | 5:0 | Wright-Derflinger Colm | 60.88 | 2022-12-21 21:45:33 |
5895 | VA22 KW51 501DO | F | Heuberger Jürgen | 71.76 | 5:1 | Borac Filip | 64.63 | 2022-12-21 22:20:40 |
5913 | VA22 KW52 301DO | 2001A | Huemer Daniel | 41.55 | 0:4 | Heuberger Jürgen | 58.26 | 2022-12-28 19:04:37 |
5916 | VA22 KW52 301DO | 5001A | van Hoogstraten Tom | 43.24 | 0:4 | Heuberger Jürgen | 53.91 | 2022-12-28 19:30:38 |
5919 | VA22 KW52 301DO | 8001A | Prillinger Georg | 53.82 | 1:4 | Heuberger Jürgen | 65.05 | 2022-12-28 20:26:26 |
5921 | VA22 KW52 301DO | 10001A | Heuberger Jürgen | 64.50 | 4:0 | Pfaffenberger Mario | 53.71 | 2022-12-28 19:41:21 |
5972 | VA22 KW52 301DO | VF1 | Heuberger Jürgen | 53.02 | 5:3 | Fuchsjäger Reinhard | 56.50 | 2022-12-28 21:46:45 |
5976 | VA22 KW52 301DO | HF1 | Heuberger Jürgen | 62.47 | 3:5 | Jungwirth Marco | 68.64 | 2022-12-28 22:06:02 |
5978 | VA22 KW52 301DO | KF | Heuberger Jürgen | 0.00 | 0:0 | Simunovic Toni | 0.00 | 2022-12-28 22:49:29 |
6113 | VA23 KW01 501DO | 2001C | Heuberger Jürgen | 60.89 | 3:1 | Borac Filip | 60.16 | 2023-01-04 19:05:20 |
6115 | VA23 KW01 501DO | 4001C | Beer Philipp | 53.16 | 0:3 | Heuberger Jürgen | 75.15 | 2023-01-04 19:31:36 |
6117 | VA23 KW01 501DO | 6001C | Heuberger Jürgen | 64.59 | 0:3 | Wright-Derflinger Colm | 70.45 | 2023-01-04 20:03:02 |
6118 | VA23 KW01 501DO | 7001C | Kainberger Rene | 50.95 | 1:3 | Heuberger Jürgen | 53.22 | 2023-01-04 20:19:45 |
6141 | VA23 KW01 501DO | AF2 | Kurz Sascha | 57.11 | 3:5 | Heuberger Jürgen | 61.72 | 2023-01-04 21:37:04 |
6148 | VA23 KW01 501DO | VF1 | Gerard Andy | 65.35 | 4:5 | Heuberger Jürgen | 73.03 | 2023-01-04 22:06:17 |
6152 | VA23 KW01 501DO | HF1 | Heuberger Jürgen | 79.68 | 5:1 | Mayer Thomas | 63.27 | 2023-01-04 22:31:03 |
6155 | VA23 KW01 501DO | F | Heuberger Jürgen | 68.43 | 5:4 | Jungwirth Marco | 63.41 | 2023-01-04 23:00:21 |
6253 | DKT23 Warm-up | 1001O | Heuberger Jürgen | 54.24 | 2:3 | Fendl Oliver | 51.45 | 2023-01-06 20:05:19 |
6255 | DKT23 Warm-up | 3001O | Tischlinger Michael | 59.33 | 0:3 | Heuberger Jürgen | 62.63 | 2023-01-06 20:39:49 |
6295 | DKT23 Warm-up | L32_02 | Kumpan Andreas | 71.76 | 4:2 | Heuberger Jürgen | 73.01 | 2023-01-06 22:16:21 |
6895 | DKT23 Spinnerei Cafe+Bistro 750er - B | AF6 | Heuberger Jürgen | 72.73 | 3:0 | Spindler Christina | 63.90 | 2023-01-07 23:44:06 |
6900 | DKT23 Spinnerei Cafe+Bistro 750er - B | VF3 | Herzog Martin | 47.24 | 1:3 | Heuberger Jürgen | 56.13 | 2023-01-08 00:00:56 |
6903 | DKT23 Spinnerei Cafe+Bistro 750er - B | HF2 | Heuberger Jürgen | 57.36 | 1:3 | Mayer Thomas | 59.52 | 2023-01-08 00:21:19 |
6904 | DKT23 Spinnerei Cafe+Bistro 750er - B | KF | Wiesinger Rene | 0.00 | 0:0 | Heuberger Jürgen | 0.00 | 2023-01-08 00:52:58 |
6750 | DKT23 Spinnerei Cafe+Bistro 750er | 1001C | Tischberger Roland | 65.44 | 3:2 | Heuberger Jürgen | 67.82 | 2023-01-07 19:43:07 |
6753 | DKT23 Spinnerei Cafe+Bistro 750er | 4001C | Thaler Daniel | 52.55 | 0:3 | Heuberger Jürgen | 73.92 | 2023-01-07 20:14:50 |
6755 | DKT23 Spinnerei Cafe+Bistro 750er | 6001C | Schnier Hannes | 80.52 | 3:0 | Heuberger Jürgen | 62.94 | 2023-01-07 20:44:18 |
6911 | DKT23 Pfanner Herren Einzel | L128_06 | Heuberger Jürgen | 62.20 | 4:3 | Sprengnagel Lucas | 59.83 | 2023-01-08 12:10:45 |
6972 | DKT23 Pfanner Herren Einzel | L64_03 | Fischer Tobias | 76.10 | 4:0 | Heuberger Jürgen | 67.92 | 2023-01-08 13:38:24 |
7171 | VA23 KW02 501DI/DO | 2001E | Heuberger Jürgen | 46.00 | 3:2 | Wright-Derflinger Colm | 47.29 | 2023-01-11 19:20:44 |
7173 | VA23 KW02 501DI/DO | 4001E | Heuberger Jürgen | 47.97 | 3:0 | Ostrihon Ivan | 30.40 | 2023-01-11 20:08:10 |
7174 | VA23 KW02 501DI/DO | 5001E | Schauer Karl-Heinz | 36.03 | 1:3 | Heuberger Jürgen | 57.00 | 2023-01-11 20:29:36 |
7185 | VA23 KW02 501DI/DO | AF4 | Heuberger Jürgen | 57.00 | 3:4 | Bockmüller Oliver | 52.60 | 2023-01-11 21:10:53 |
7093 | DKT23 Pfanner Herren Einzel - H | L64_12 | Heuberger Jürgen | 68.63 | 2:1 | Hrbek Peter | 61.45 | 2023-01-08 15:43:13 |
7119 | DKT23 Pfanner Herren Einzel - H | L32_06 | Reichenpfader Marco | 68.45 | 2:1 | Heuberger Jürgen | 65.26 | 2023-01-08 16:04:42 |
7319 | VA23 KW03 501DO | 2001D | Heuberger Jürgen | 73.82 | 1:3 | Bockmüller Oliver | 66.15 | 2023-01-18 19:05:08 |
